硅膠雙色軟燈帶擠出生產(chǎn)線
該機型適用于單色燈帶,雙色燈帶、有導線硅膠軟燈帶、無導線軟燈帶、雙色型材 。
產(chǎn)品詳情
型號 (MODEL) | 螺桿直徑 | 電壓 (VOL) | 主電機功率Main | 整線額定功率 | 最大螺桿轉(zhuǎn)速 | 產(chǎn)能 |
SAH-SJXJ60/12-SJ-1 | 60 | 380V | 15 | 39.5 | 55Hz | 160 |
SAH-SJXJ80/12-SJ-1 | 80 | 380V | 18.5 | 43 | 55Hz | 210 |
SAH-SJXJ90/12-SJ-1 | 90 | 380V | 22 | 51 | 55Hz | 260 |
SAH-SJXJ105/12-SJ-1 | 105 | 380V | 30 | 63 | 55Hz | 300 |
SAH-SJXJ120/12-SJ-1 | 120 | 380V | 37 | 70 | 55Hz | 350 |
SAH-SJXJ35*60/12-SJ-1 | 35&60 | 380V | 7.5&15 | 46 | 55Hz | 260 |
SAH-SJXJ60*80/12-SJ-1 | 60&80 | 380V | 11&18.5 | 58 | 55Hz | 410 |
SAH-SJXJ80*105/12-SJ-1 | 80&120 | 380V | 18.5&30 | 61 | 55Hz | 530 |
更多產(chǎn)品推薦