PVC/PP/PE軟膠條擠出生產(chǎn)線
該系列機型適用于各種材質(zhì)各種規(guī)格的單色軟膠制品。
產(chǎn)品詳情
型號 (MODEL) | 螺桿直徑 | 電壓 (VOL) | 主電機功率Main | 整線額定功率 | 最大螺桿轉(zhuǎn)速 | 產(chǎn)能 |
SAH-SJ50/28-SJ-1 | 50 | 380V | 11 | 35 | 55Hz | 55 |
SAH-SJ65/28-SJ-1 | 65 | 380V | 18.5 | 49 | 55Hz | 75 |
SAH-SJ80/28-SJ-1 | 80 | 380V | 37 | 80 | 55Hz | 120 |
SAH-SJ90/28-SJ-1 | 90 | 380V | 45 | 100 | 55Hz | 150 |
SAH-SJ50/30-SJ-1 | 50 | 380V | 11 | 35 | 55Hz | 55 |
SAH-SJ65/30-SJ-1 | 60 | 380V | 18.5 | 49 | 55Hz | 75 |
SAH-SJ80/30-SJ-1 | 80 | 380V | 37 | 80 | 55Hz | 120 |
SAH-SJ90/30-SJ-1 | 90 | 380V | 45 | 100 | 55Hz | 150 |
SAH-SJ50/32-SJ-1 | 50 | 380V | 11 | 35 | 55Hz | 55 |
SAH-SJ65/32-SJ-1 | 65 | 380V | 18.5 | 49 | 55Hz | 75 |
SAH-SJ80/32-SJ-1 | 80 | 380V | 37 | 80 | 55Hz | 120 |
SAH-SJ90/32-SJ-1 | 90 | 380V | 45 | 100 | 55Hz | 150 |
SAH-SJ50/32-SJ-2 | 50 | 380V | 11 | 40 | 55Hz | 55 |
SAH-SJ65/32-SJ-2 | 65 | 380V | 18.5 | 57 | 55Hz | 75 |
更多產(chǎn)品推薦